| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність холод кВт. | 5,25 |
| Продуктивність тепло кВт. | 5,3 |
| Споживання холод кВт. | 1,75 |
| Споживання тепло кВт. | 1,97 |
| Виробник | CLAIR |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,20 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,6 |
| Серія | BASIC |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12,7 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240V~/50Hz/1P |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 10 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 38 35 32 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 837×296×205 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 650 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 55 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 800×545×315 |
| Маса, кг | 36 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -8~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~45℃ |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -8 |




