Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-12A-R410
| Основні | |
| Площа м. кв. | 35 |
| Продуктивність холод кВт. | 3,55 |
| Продуктивність тепло кВт. | 3,65 |
| Споживання холод кВт. | 1,106 |
| Споживання тепло кВт. | 1,011 |
| Виробник | CLAIR |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 |
| Серія | BASIC |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 12 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240V~/50Hz/1P |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 31 - 41 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 8,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 36 33 30 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 750×285×200 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 620 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 52 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 660×500×240 |
| Маса, кг | 26 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -8~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~45℃ |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -8 |




