Кондиціонер настінний Gree GWH12AVCXD-K6DNA1A/I
| Основні | |
| Площа м. кв. | 35 |
| Продуктивність холод кВт. | 3.500 |
| Продуктивність тепло кВт. | 3.81 |
| Споживання холод кВт. | 0,872 |
| Споживання тепло кВт. | 0,952 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4 |
| Серія | AIRY DC INVERTER |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 12 |
| Wi-Fi | так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/1ф/50 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 3 року |
| Країна виробник | китай |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 31 - 41 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 10.5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 44/38/36/34/31/29/25 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 44/38/36/34/31/29/25 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 907×292×200 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 720/600/550/470/420/380/310 |
| Фільтр | «Cold plazma» |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 53 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 53 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 802×555×350 |
| Маса, кг | 30 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25°C +30°C |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°C +50°C |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |




