Кондиціонер настінний Tosot GZ-18VS2
| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність холод кВт. | 4,80 |
| Продуктивність тепло кВт. | 5,15 |
| Споживання холод кВт. | 1,477 |
| Споживання тепло кВт. | 1,428 |
| Серія | INTEGRA |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 42 - 49 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 10,3 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 41/40/38/36/35/34/32 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 825×293×196 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 650/590/530/480/410/370/340 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 53 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 802×555×350 |
| Маса, кг | 38,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15 … 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18 … 43 |
| Відстань між болтами кріплення | 512,5 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |

