Кондиціонер настінний Tosot GX-12AP2
| Основні | |
| Площа м. кв. | 35 |
| Продуктивність холод кВт. | 3,25 |
| Продуктивність тепло кВт. | 3,40 |
| Споживання холод кВт. | 1,01 |
| Споживання тепло кВт. | 0,94 |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 |
| Серія | EXPERT API |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 12 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 31 - 41 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 8,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 29/33/35 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 773×250×185 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 550 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 52 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 782×540×320 |
| Маса, кг | 30 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7… 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18… 48 |
| Відстань між болтами кріплення | 510 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |




