Кондиціонер настінний Tosot GX-09AP2
| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,55 |
| Продуктивність тепло кВт. | 2,65 |
| Споживання холод кВт. | 0,79 |
| Споживання тепло кВт. | 0,73 |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 |
| Серія | EXPERT API |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 7,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 29/33/35 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 698×250×185 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 550 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 52 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 720×428×310 |
| Маса, кг | 24,5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7… 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18… 48 |
| Відстань між болтами кріплення | 440 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |




