Кондиціонер настінний EWT S-180GDP-HRFN1
| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність холод кВт. | 4,600 (0,650-5,200) |
| Продуктивність тепло кВт. | 5,200 (0,700-5,400) |
| Споживання холод кВт. | 1,430 (0,150-1,700) |
| Споживання тепло кВт. | 1,400 (0,160-1,600) |
| Виробник | EWT |
| Серія | PASSAT |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.1 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4 |
| Фреон | R32 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 1Ph-220-240-50Hz |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 14 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 48/45/39/34 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 1017×304221 |
| Колір | белый |
| Витрата повітря м3/год | 850/720/610/520 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 54 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 842×596×320 |
| Маса, кг | 34 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15... 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18... 43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |

