Кондиціонер настінний EWT S-090GDP-HRFN1
| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,500 (0,500-3,500) |
| Продуктивність тепло кВт. | 2,800 (0,500-3,500) |
| Споживання холод кВт. | 0,781(0,160-1,400) |
| Споживання тепло кВт. | 0,777 (0,200-1,500) |
| Виробник | EWT |
| Серія | PASSAT |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.1 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4 |
| Фреон | R32 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 1Ph-220-240-50Hz |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 8,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 40/37/35/28 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 819×254×185 |
| Колір | белый |
| Витрата повітря м3/год | 550/500/430/300 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 52 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 782×540×320 |
| Маса, кг | 29 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15... 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18... 43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |

