Кондиціонер настінний EWT S-090GDI-HRFN1
| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Споживання холод кВт. | 0,735 |
| Споживання тепло кВт. | 0,745 |
| Виробник | EWT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,4 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,71 |
| Серія | MUSSON |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Фреон | R410A |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 1, 220-240, 50 |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 9/12 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 44/40/37/33 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 790×265×170 |
| Колір | белый |
| Витрата повітря м3/год | 500 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 53 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 848×540×320 |
| Маса, кг | 35/40 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | 18... 43 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -7... 24 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |

