Кондиціонер настінний Daikin FTXM71R / RXM71R
| Основні | |
| Площа м. кв. | 70 |
| Продуктивність холод кВт. | 7,1 |
| Продуктивність тепло кВт. | 8,2 |
| Споживання холод кВт. | 2,34 |
| Споживання тепло кВт. | 2,57 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 6,20 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,10 |
| Серія | PERFERA |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 |
| Wi-Fi | так |
| Фреон | R32 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 14,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 32 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 32 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 998×299×292 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 1014 - 1062 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 47 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 47 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 954×734×401 |
| Маса, кг | 55 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10 ,.. 46 °C |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15 ,.. 18 °C |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |



