Кондиціонер настінний Tosot GK-09N / GK-09N
| Основні | |
| Площа м. кв. | 26 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,65(0,44-3,26) |
| Продуктивність тепло кВт. | 3,52(0,44-4,20) |
| Споживання холод кВт. | 0,66(0,20-1,45) |
| Споживання тепло кВт. | 0,84(0,20-1,55) |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,97 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,2 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | гонг-конг з-д gree |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 8 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 25/28/31 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 25/28/31 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 770×285×205 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 600 |
| Фільтр | Active Plasma Ion (API) |
| Додаткові функції | Зимовий комплект |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 51 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 51 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 705×550×275 |
| Маса, кг | 28 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -22~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~48 |
| Відстань між болтами кріплення | 470 |
| Марка компресора | GREE |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -22 |
