Кондиціонер настінний Tosot GL-18WF / GL-18WF
| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність холод кВт. | 5,13(1,05-6,50) |
| Продуктивність тепло кВт. | 5,28(1,00-7,00) |
| Споживання холод кВт. | 1,28(0,38-2,45) |
| Споживання тепло кВт. | 1,16(0,35-2,60) |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,01 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,55 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | гонг-конг з-д gree |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 13,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 27/32/38/42 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 27/32/38/42 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 970×300×224 |
| Колір | білий |
| Додаткові функції | Зимовий комплект |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 56 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 56 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 936×700×396 |
| Маса, кг | 45 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15~48 |
| Відстань між болтами кріплення | 540 |
| Марка компресора | GREE |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
