Внутрішній блок мульти-сплит системы TOSOT GS-07DW2(I)
| Основні | |
| Продуктивність холод кВт. | 2,2 |
| Продуктивність тепло кВт. | 2,3 |
| Споживання холод кВт. | 3,76 |
| Виробник | TOSOT |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 7 |
| Фреон | R32 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | настінний |
| Вага кг. | 8.5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 22-36 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 713×270×195 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 300/390/420/500 |

