| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2.640 |
| Споживання холод кВт. | 0.975 |
| Виробник | MIDEA |
| Коефіцієнт охолодження EER | 2,7 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Фреон | R290 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220/50/1 |
| Країна виробник | китай |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 25 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | мобильный |
| Вага кг. | 29.50 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 52 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | -- |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 454×700×365 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 398 ... 352 |

