| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність холод кВт. | 5 |
| Продуктивність тепло кВт. | 5,8 |
| Виробник | DAIKIN |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,23 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,63 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 5,53 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3,62 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 30 |
| Максимальний перепад висот м | 20 |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 40 - 50 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | підлоговий |
| Вага кг. | 14 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 44/40/36/32 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 45/40/36/32 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 700×600×210 |
| Колір | білий |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 63 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 63 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 825×735×300 |
| Маса, кг | 47 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~20 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~46 |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Підлоговий кондиціонер Daikin FVXS50F / RXS50L
- Виробник: DAIKIN
- Модель: 81444
- В наявності
-
71 544грн.
