| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2.70 (0.20-4.40) |
| Продуктивність тепло кВт. | 3.60 (0.80-5.00) |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Серія | IMPERIAL |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Фреон | R32 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | настенный |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 18/19/22/29/33/35/38/42 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 977×281×295 |
| Колір | золотий |
| Зовнішній блок | |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 899×596×378 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | от -15°С до 43°С |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | от -25°С до 24°С |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Кондиціонер настінний Cooper & Hunter CH-S09FTXZ-NG
- Виробник: Cooper&Hunter
- Модель: 96830
- Нет в наличии
-
33 599грн.

