| Основні | |
| Площа м. кв. | 70 |
| Продуктивність холод кВт. | 7,0 |
| Продуктивність тепло кВт. | 7,1 |
| Споживання холод кВт. | 2,180 |
| Споживання тепло кВт. | 2.076 |
| Виробник | OLMO |
| Серія | INVENTA DELUXE |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15 |
| Фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 5 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 10 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 44 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 890×300×220 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 950 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 56 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 682×343×418 |
| Маса, кг | 46 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -10…+43 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10…+43 |
| Відстань між болтами кріплення | 542 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -10 |

