Кондиціонер настінний Daikin FTXF71F/RXF71F
| Основні | |
| Площа м. кв. | 35 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,30/7,10/7,30 |
| Продуктивність тепло кВт. | 2,30/8,20/9,00 |
| Споживання холод кВт. | 2,77 |
| Споживання тепло кВт. | 2,21 |
| Виробник | DAIKIN |
| Серія | SENSIRA NEW |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 5,15 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 3,81 |
| Wi-Fi | так |
| Фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 30 |
| Максимальний перепад висот м | 20 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 1~/50 /220-240 |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 13,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 34/37/46 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 990×295×263 |
| Колір | білий |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 62 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 870×734×373 |
| Маса, кг | 50,0 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15 ~18 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10 ~48 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |

