Кондиціонер настінний Gree GWH09AWCXB-K6DNA1A
| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,65 |
| Продуктивність тепло кВт. | 2,85 |
| Споживання холод кВт. | 0,78 |
| Споживання тепло кВт. | 0,781 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,4 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,65 |
| Серія | COSMO |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Wi-Fi | так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 1 , (220-240), 50 |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | настінний |
| Вага кг. | 7,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 40/38/35/33 /29/25/24 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 867×276×206 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 520/470/450/420/ 310/290/250 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 51 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 732×555×330 |
| Маса, кг | 21 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25°С...+24 С |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°С...+43°С |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |

