Кондиціонер настінний Samsung AR70F09C1BBNUA
| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,5 |
| Продуктивність тепло кВт. | 3,2 |
| Споживання холод кВт. | 0,700 |
| Споживання тепло кВт. | 0,840 |
| Виробник | SAMSUNG |
| Серія | NEW BLACK DIAMOND 2025 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 |
| Фреон | R32 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Гарантія | 36 месяцев |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 9 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 37 / 19 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 820×299×215 |
| Колір | чорний |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 46 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 660×475×242 |
| Маса, кг | 23 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -22 +24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~46 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -22 |

