Кондиціонер настінний Gree GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
| Основні | |
| Площа м. кв. | 70 |
| Продуктивність холод кВт. | 7.1 |
| Продуктивність тепло кВт. | 7.8 |
| Споживання холод кВт. | 1,868 |
| Споживання тепло кВт. | 1,902 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,1 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,8 |
| Серія | AIRY DC INVERTER |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 |
| Wi-Fi | так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/1ф/50 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 3 року |
| Країна виробник | китай |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 17.5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 51/47/44/42/40/37/3 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 51/47/44/42/40/37/3 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 1110×347×257 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 850/750/680/610/570/520/460 |
| Фільтр | «Cold plazma» |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 60 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 60 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 958×660×402 |
| Маса, кг | 42.5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25°C +30°C |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°C +50°C |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |




