Кондиціонер настінний Gree GWH18AVDXE-K6DNA1A/I
| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність холод кВт. | 5.3 |
| Продуктивність тепло кВт. | 5.6 |
| Споживання холод кВт. | 1,472 |
| Споживання тепло кВт. | 1,365 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,1 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,36 |
| Серія | AIRY DC INVERTER |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Wi-Fi | так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/1ф/50 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 3 року |
| Країна виробник | китай |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 42 - 49 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 15 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 45/43/42/41/35/31/28 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 45/43/42/41/35/31/28 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 970×347×257 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 1100/1000/910/850/790/730/660/3 |
| Фільтр | «Cold plazma» |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 59 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 59 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 873×555×376 |
| Маса, кг | 37 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25°C +30°C |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -15°C +50°C |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |




