Кондиціонер настінний Tosot GZ-30VS2
| Основні | |
| Площа м. кв. | 90 |
| Продуктивність холод кВт. | 8,50 |
| Продуктивність тепло кВт. | 8,90 |
| Споживання холод кВт. | 2,615 |
| Споживання тепло кВт. | 2,465 |
| Серія | INTEGRA |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 30 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 73 - 90 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 16,9 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 48/45/40/37 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 1075×333×246 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 1250/1100/980/820 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 60 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 958×660×402 |
| Маса, кг | 60 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15 … 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18 … 43 |
| Відстань між болтами кріплення | 570 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |

