Кондиціонер настінний Tosot GZ-09VS2
| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,55 |
| Продуктивність тепло кВт. | 2,65 |
| Споживання холод кВт. | 0,794 |
| Споживання тепло кВт. | 0,734 |
| Серія | INTEGRA |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 7,6 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 40/37/31/25 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 704×260×185 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 520/470/420/250 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 49 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 710×450×293 |
| Маса, кг | 24,7 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15 … 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18 … 43 |
| Відстань між болтами кріплення | 440 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |

