Кондиціонер настінний Tosot GX-18AP2
| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність холод кВт. | 4,80 |
| Продуктивність тепло кВт. | 5,30 |
| Споживання холод кВт. | 1,49 |
| Споживання тепло кВт. | 1,46 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 |
| Серія | EXPERT API |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 42 - 49 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 11 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 31/35/39 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 849×289×210 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 650 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 56 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 848×540×320 |
| Маса, кг | 39 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7… 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18… 48 |
| Відстань між болтами кріплення | 540 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |

