Кондиціонер настінний Sakata SIH/SOH-060SHDB
| Основні | |
| Площа м. кв. | 60 |
| Продуктивність холод кВт. | 6,800 |
| Продуктивність тепло кВт. | 7,100 |
| Споживання холод кВт. | 2,115 |
| Споживання тепло кВт. | 1,965 |
| Виробник | Sakata |
| Серія | KITTO |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 9,52 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,88 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 9,52 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240 / 1 / 50 |
| Керування | Пульт ДУ |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 12.5 / 14.5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 40/32 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 934×325×244 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 1050 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 58 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 830×629×285 |
| Маса, кг | 45/48.5 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
| Тип компресора | HIGHLY |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |

