Кондиціонер настінний Tosot GX-07AP2
| Основні | |
| Площа м. кв. | 20 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,25 |
| Продуктивність тепло кВт. | 2,35 |
| Споживання холод кВт. | 0,70 |
| Споживання тепло кВт. | 0,65 |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,21 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 |
| Серія | EXPERT API |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 7 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 18 - 22 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 7,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 24/27/31 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 698×250×185 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 470 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 49 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 720×428×310 |
| Маса, кг | 22 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7… 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18… 48 |
| Відстань між болтами кріплення | 440 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |




