Кондиціонер настінний EWT S-240GDP-HRFN1
| Основні | |
| Площа м. кв. | 70 |
| Продуктивність холод кВт. | 6,155 (1,800-6,400) |
| Продуктивність тепло кВт. | 6,450 (1600-6,600) |
| Споживання холод кВт. | 1,760 (0,600-2,500) |
| Споживання тепло кВт. | 1,860 (0,650-2,600) |
| Виробник | EWT |
| Серія | PASSAT |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 6.1 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4 |
| Фреон | R32 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 1Ph-220-240-50Hz |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 14 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 48/44/40/34 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 1017×304221 |
| Колір | белый |
| Витрата повітря м3/год | 850/720/610/520 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 57 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 955×700×396 |
| Маса, кг | 46 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15... 24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18... 43 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |

