Кондиціонер настінний EWT S-240GDI-HRFN1
| Основні | |
| Площа м. кв. | 70 |
| Споживання холод кВт. | 1,985 |
| Споживання тепло кВт. | 1,930 |
| Виробник | EWT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,25 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,62 |
| Серія | MUSSON |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Фреон | R410A |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 1, 220-240, 50 |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 16/21 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 51/47/42/39 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 1007×315×219 |
| Колір | белый |
| Витрата повітря м3/год | 900 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 54 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 955×700×396 |
| Маса, кг | 50/55 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | 18... 43 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -7... 24 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |

