Кондиціонер настінний EWT S-180GDI-HRFN1
| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Споживання холод кВт. | 1,600 |
| Споживання тепло кВт. | 1,620 |
| Виробник | EWT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,3 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 |
| Серія | MUSSON |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Фреон | R410A |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 1, 220-240, 50 |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 13/17 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 48/45/42/38 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 940×298×200 |
| Колір | белый |
| Витрата повітря м3/год | 850 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 54 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 955×700×396 |
| Маса, кг | 47/52 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | 18... 43 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -7... 24 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |

