| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,64 |
| Продуктивність тепло кВт. | 4,20 |
| Споживання холод кВт. | 0,51 |
| Споживання тепло кВт. | 0,89 |
| Виробник | CARRIER |
| Серія | QHP |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | А |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Wi-Fi | так |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Фреон | R32 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220/50/1 |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 13 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 21 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 895×298×248 |
| Колір | білий |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 58 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 800×554×333 |
| Маса, кг | 36,4 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -25,.. 24 ºС |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -25,.. 46 °С |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -25 |
Кондиціонер настінний Carrier 42QHP09E8S / 38QHP09E8S
- Виробник: CARRIER
- Модель: 95401
- В наявності
-
39 999грн.

