| Основні | |
| Площа м. кв. | 35 |
| Продуктивність холод кВт. | 3,53(0,60-4,05) |
| Продуктивність тепло кВт. | 4,10(0,60-5,25) |
| Споживання холод кВт. | 0,88(0,22-1,55) |
| Споживання тепло кВт. | 0,98(0,22-1,65) |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,0 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,2 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 12 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | гонг-конг з-д gree |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 31 - 41 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 9 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 26/30/34 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 26/30/34 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 770×285×205 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 680 |
| Фільтр | Active Plasma Ion (API) |
| Додаткові функції | Зимовий комплект |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 52 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 52 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 705×550×275 |
| Маса, кг | 30 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -22~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~48 |
| Відстань між болтами кріплення | 470 |
| Марка компресора | GREE |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -22 |
