Кондиціонер настінний Tosot GU-09C / GU-09C
17 580грн.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,79 |
| Продуктивність тепло кВт. | 2,88 |
| Споживання холод кВт. | 0,55 |
| Споживання тепло кВт. | 0,76 |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,84 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,95 |
| Серія | COMFORTON |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 5 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Підключення живлення | внутр. |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | гонг-конг з-д gree |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 11,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 21/26/30 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 21/26/30 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 896×320×159 |
| Колір | бежевий |
| Витрата повітря м3/год | 550 |
| Фільтр | ACTIVE PLAZMA |
| Додаткові функції | Зимовий комплект |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 50 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 50 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 724×540×320 |
| Маса, кг | 29 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 10~48 |
| Відстань між болтами кріплення | 500 |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
