Кондиціонер настінний Tosot GK-12A / GK-12A
12 750грн.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 35 |
| Продуктивність холод кВт. | 3,6 |
| Продуктивність тепло кВт. | 4,12 |
| Споживання холод кВт. | 0,9 |
| Споживання тепло кВт. | 0,99 |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,2 |
| Серія | VIOLA |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 12 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 5 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Підключення живлення | внутр. |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | гонг-конг з-д gree |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 31 - 41 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 9 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 25/29/36 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 25/29/36 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 770×283×201 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 560 |
| Фільтр | ACTIVE PLAZMA |
| Додаткові функції | Режим Комфортного сну |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 53 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 53 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 658×550×275 |
| Маса, кг | 30 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 10~43 |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
