Кондиціонер настінний Tosot GN-24F / GN-24F
19 080грн.
| Основні | |
| Площа м. кв. | 66 |
| Продуктивність холод кВт. | 6,6 |
| Продуктивність тепло кВт. | 7 |
| Споживання холод кВт. | 1,9 |
| Споживання тепло кВт. | 2,04 |
| Виробник | TOSOT |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,24 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,42 |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 5 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240/50/1ф |
| Підключення живлення | внутр. |
| Керування | Пульт ДУ |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | гонг-конг з-д gree |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | Настінний |
| Вага кг. | 13 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 34/38/42 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 34/38/42 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 940×298×200 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 850 |
| Фільтр | ACTIVE PLAZMA |
| Додаткові функції | Режим Комфортного сну |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 54 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 54 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 913×680×378 |
| Маса, кг | 46 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~21 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 10~43 |
| Відстань між болтами кріплення | 550 |
| Тип компресора | ON / OFF |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |
