| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,5 |
| Продуктивність тепло кВт. | 3,4 |
| Виробник | DAIKIN |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,39 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,3 |
| Сезонна енергоефективність охолодження SEER | 4,71 |
| Сезонна енергоефективність нагріву SCOP | 4,38 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 20 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | підлоговий |
| Вага кг. | 14 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 38/32/26/23 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 38/32/26/23 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 700×600×210 |
| Колір | білий |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 61 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 61 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 765×550×285 |
| Маса, кг | 34 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -15~18 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~46 |
| Тип компресора | інвертор |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -15 |
Підлоговий кондиціонер Daikin FVXS25F / RXS25L
- Виробник: DAIKIN
- Модель: 81442
- В наявності
-
43 692грн.
