Підлоговий кондиціонер Gree GUD85ZD1/A-S / GUD85W1/NhA-S
| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність холод кВт. | 4,98 |
| Продуктивність тепло кВт. | 5,69 |
| Споживання холод кВт. | 2,003 |
| Споживання тепло кВт. | 2,007 |
| Виробник | GREE |
| Коефіцієнт охолодження EER | 2,46 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 2,75 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 12 |
| Работа на | теп / хол |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 20 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 40 - 50 |
| Внутрішній блок | |
| Тип блоку | підлоговий |
| Вага кг. | 26 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 54/50/46 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 54/50/46 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 836×695×238 |
| Витрата повітря м3/год | 700/640/570 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 56 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 56 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 820×540×320 |
| Маса, кг | 40 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -7~43 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 18~43 |
| Тип компресора | ON / OFF |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -7 |

