| Основні | |
| Площа м. кв. | 25 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,7 |
| Продуктивність тепло кВт. | 3,2 |
| Споживання холод кВт. | 0,600 |
| Споживання тепло кВт. | 0,780 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 4,5 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 4,1 |
| Серія | U-CROWN |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 9 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Фреон | R32 |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 23 - 30 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 11,5 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 41/36/32/28/25/23/20/19 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 41/36/32/28/25/23/20/19 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 860×305×170 |
| Колір | сріблястий |
| Витрата повітря м3/год | 550/450/390/330/290/250/220 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 52 |
| Рівень шуму обігрів дБ (А) | 52 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 899×596×378 |
| Маса, кг | 42 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | от -30°C до 24°C |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | от -18°C до 54°C |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -30 |


