Кондиціонер настінний Samsung AR18BXFAMWKNUA (Black Diamond Kit)
| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність холод кВт. | 5,0 |
| Продуктивність тепло кВт. | 6,0 |
| Споживання холод кВт. | 0,700 |
| Споживання тепло кВт. | 0,840 |
| Виробник | SAMSUNG |
| Серія | BLACK DIAMOND WINDFREE |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Фреон | R32 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Гарантія | 36 месяцев |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 9 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 37 / 19 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 1055×299×215 |
| Колір | чорний |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 46 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 880×638×310 |
| Маса, кг | 23 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -22 +24 |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | -10~46 |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -22 |

