| Основні | |
| Площа м. кв. | 50 |
| Продуктивність холод кВт. | 5,0 |
| Продуктивність тепло кВт. | 5,8 |
| Споживання холод кВт. | 1,36 |
| Серія | PERFERA |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Wi-Fi | так |
| Фреон | R32 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | ~ 220-240В/1ф/50Гц |
| Інвертор | так |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 50 - 61 |
| Внутрішній блок | |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 1040×299×289 |
| Колір | білий |
| Зовнішній блок | |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 825×735×300 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | от -20⁰C до 24⁰C |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | от -10⁰C до 50⁰C |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -20 |
Кондиціонер настінний Daikin FTXM50R / RXM50R
- Виробник: DAIKIN
- Модель: 94235
- В наявності
-
104 858грн.



