| Основні | |
| Площа м. кв. | 70 |
| Продуктивність холод кВт. | 7 |
| Продуктивність тепло кВт. | 7,2 |
| Споживання холод кВт. | 2,15 |
| Споживання тепло кВт. | 1,97 |
| Виробник | CLAIR |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,26 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,65 |
| Серія | BASIC |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 24 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 15,88 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 25 |
| Максимальний перепад висот м | 15 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240V~/50Hz/1P |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 62 - 72 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 11 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 37 32 58 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 900×310×225 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 850 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 58 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 825×655×310 |
| Маса, кг | 45 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -8~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~45℃ |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -8 |




