Кондиціонер настінний CLAIR BASIC-07A-R410
| Основні | |
| Площа м. кв. | 20 |
| Продуктивність холод кВт. | 2,05 |
| Продуктивність тепло кВт. | 2,15 |
| Споживання холод кВт. | 0,64 |
| Споживання тепло кВт. | 0,59 |
| Виробник | CLAIR |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.2 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,64 |
| Серія | BASIC |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 7 |
| Діаметр труб рідина мм (дюйм) | 6,35 |
| Діаметр труб газ мм (дюйм) | 9,52 |
| Фреон | R410A |
| Максимальна довжина траси м | 15 |
| Максимальний перепад висот м | 10 |
| Електроживлення В/Ф/Гц | 220-240V~/50Hz/1P |
| Інвертор | ні |
| Орієнтовна площа приміщення м. кв. | 18 - 22 |
| Внутрішній блок | |
| Вага кг. | 7 |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 33 29 27 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 690×283×199 |
| Колір | білий |
| Витрата повітря м3/год | 400 |
| Зовнішній блок | |
| Рівень шуму охолодження дБ (А) | 50 |
| Габарити (Ш*В*Г) мм | 649×456×244 |
| Маса, кг | 20 |
| Діапазон зовнішньої температури при опаленні | -8~24℃ |
| Діапазон зовнішньої температури при охолодженні | 16~45℃ |
| Орієнтовна робота на обігрів до | -8 |




